どのような諸費用がかかるのか?
住宅を購入する際には、物件の購入金額以外に各種税金や手数料がかかります。この諸費用は現金での支払いとなるので、頭金にプラスして準備する必要があります。契約締結から引渡し時まで、その時々でかかる諸費用は以下のようなものがあります。
売買契約締結時
| 印紙税 | 売買契約書(建築工事請負契約書)に貼付 物件価格(建築工事請負額) 1000万円超5000万円以下・・・15000円 5000万超1億円以下・・・45000円 (上記は平成23年3月31日までまでに作成された場合)
|
| 仲介手数料 | 土地や中古住宅の購入の場合不動産業者に支払う。又は新築物件でも販売会社を通す場合 に発生するケースがある。 4000万超の場合(税抜物件価格×3%+6万円)×1.05 契約時にはこの半分を支払うのが一般的 |
ローン契約締結時
| 印紙税 | 金銭消費貸借書に貼付 借入金額 100万超500万円以下・・・2千円 500万超1000万円以下・・・1万円 1000万超5000万円以下・・・2万円 5000万超1億円以下・・・6万円 |
決済、引渡し時
土地・建物の登記免許税 (住宅用家屋の特例適用 の場合) | 登記の際にかかる税金 新築物件(所有権保全登記)固定試算税評価の |
| 司法書士報酬 | 登記手続を依頼した司法書士への報酬所有権移転で5?8万程度。 |
| 固定資産税等清算金 | 中古住宅や土地の購入の場合、前所有者との間でその年の固定資産税等の精算が行われる場合がある。精算額は月割、日割り等個々の契約毎に決定する。 |
| 仲介手数料 | 契約時に支払っている場合はその依頼額 |
| 住宅ローン関係 | |
| 事務手数料 | 主に数万円からの固定額または融資金額に対して一定率を徴収する 2パターンに分かれる。民間金融機関はもちろんのこと、同一商品で ある住宅金融支援機構〈フラット35)でも取り扱いの金融機関により 前述の2パターンに分かれる。 |
| 保証料 | 保証協会や保証会社(銀行ローン等)に支払う。 民間金融機関でも保証料のかからないローンも目立つ。 |
| 団体生命保険料 | 借入残高、借入期間によって保険料は異なる。住宅金融支援機構の 【フラット35】は任意加入であり、特約料は年払いになる。民間金融機 関加入は強制が主流。保険料は予め金利に含まれている場合がほと んどである。 一般的である。 |
| 火災保険料 | ほとんどの金融機関で強制加入となる。ローン返済期間をカバーする 長期の保険の加入や金融機関の提携保険会社の利用を条件とされるケースもある。 |
| 抵当権設定費用 | 登録免許税は、財形住宅融資は非課税だが、その他融資は借入額の 0.1% |
どのくらいの金額になるか?
一般に新築なら価格の2?5%、中古は5?10%にもなるといわれています。実際にどのくらいの金額になるのか試算してみましょう。 <例>3,000万円のマンションを購入(建物評価額1,200万円、土地評価額800万円) 住宅ローンは民間金融機関から2,000万円を借入(保証料あり、団体信用生命保険料は金利に含む)
| 新築物件の場合 | 中古物件の場合 | |
| 売買契約書印紙税 | 1.5万円 | 1.5万円 |
| 仲介手数料 | - | 100.8万 |
| ローン契約書印紙税 | 2万円 | 2万円 |
| ローン事務手数料 | 3.2万円 | 3.2万円 |
| 保証料 | 40万円 | 40万円 |
| 所有権登記免許税 | 9.8万円 | 11.6万円 |
| 司法書士報酬(所有権移転) | 6万円 | 7万円 |
| 抵当権設定登記免許税 | 2万円 | 2万円 |
| 司法書士報酬(抵当権設定) | 5万円 | 5万円 |
| 固定資産税精算書 | - | 10万円 |
| 合計 | 69.5万円 | 183.1万円 |
| 2.3% | 6.1% |
これ以外に火災保険料、引越し費用や新居の家具購入費用もかかります。頭金に1割程度を乗せた金額を目標として、自己資金の準備を行っていく必要がありそうです。
