| 実質金利 | 表面金利 | |
| 新生銀行 | 0.980 | 0.980 |
| 住信SBIネット銀行 | 1.175 | 0.975 |
| 中央ろうきん | 1.200 | 1.000 |
| 三井住友銀行 | 1.275 | 1.075 |
| 楽天銀行 | 2.70 | |
| みずほ銀行 | 1.475 | 1.275 |
| 三菱東京UFJ銀行 | 1.475 | 1.275 |
| りそな銀行 | 1.675 | 1.475 |
| 東京スター銀行 | 2.550 | 2.550 |
| 三菱東京UFJ信託銀行 | 1.475 | 1.275 |
| みずほ信託銀行 | 2.675 | 2.475 |
| (2011年2月) |
| 実質金利 | 表面金利 | |
| 新生銀行 | 0.980 | 0.980 |
| 住信SBIネット銀行 | 1.175 | 0.975 |
| 中央ろうきん | 1.200 | 1.000 |
| 三井住友銀行 | 1.275 | 1.075 |
| 楽天銀行 | 2.70 | |
| みずほ銀行 | 1.475 | 1.275 |
| 三菱東京UFJ銀行 | 1.475 | 1.275 |
| りそな銀行 | 1.675 | 1.475 |
| 東京スター銀行 | 2.550 | 2.550 |
| 三菱東京UFJ信託銀行 | 1.475 | 1.275 |
| みずほ信託銀行 | 2.675 | 2.475 |
| (2011年2月) |
